Das heißt: Weniger geht kaum – mehr jedoch immer. Zum Beispiel eine zweite Bike-Hose oder ein weiteres Funktionsunterhemd zum Wechseln. Wenn Platz dafür ist und das Mehrgewicht dafür getragen wird ?
| Bekleidung – am Mann/Frau (1): | Gewicht: |
|---|---|
| Helm – gehört auf den Kopf! Stürze passieren auch bergauf | 280 g |
| Helm-Unterziehtuch (Bandana) | 18 g |
| Brille – schützt nicht nur vor UV- Strahlen, sondern auch vor Dreck | 25 g |
| Funktionsunterhemd – transportiert den Schweiß vom Körper weg und trocknet gut | 88 g |
| Trikot aus Kunstfasermaterial (z. B. Coolmax) | 148 g |
| Bike-Hose – mit hochwertiger Sitzeinlage garantiert Sitzkomfort und schützt vor wunden Stellen | 180 g |
| Bike-Handschuhe – dämpfen und schützen die Hand beim Sturz | 62 g |
| Socken | 42 g |
| Schuhe | 1320 g |
| Bekleidung – mitnehmen: | Gewicht: |
| Windweste (1) – schützt bei langen Abfahrten vor Fahrtwind | 150 g |
| 2 x Unterhosen | 145 g |
| 2 x Socken | 98 g |
| 1 x T-Shirt | 170 g |
| 1 x Trikot | 150 g |
| Beinlinge | 125 g |
| Armlinge | 70 g |
| Regenjacke | 290 g |
| Kurze Regenhose | 198 g |
| Leichten Pulli (Fleece) | 257 g |
| Leichte Outdoor-Hose | 170 g |
| Mütze | 55 g |
| Ausrüstung: | Gewicht: |
| Rucksack 30–40 l | 1205 g |
| 2 Trinkflaschen (1 am Bike) | 1620 g |
| Stirnlampe | 77 g |
| Hüttenschlafsack | 365 g |
| Plastiktüte | 15 g |
| Geld, EC-Karte, Ausweis | 13 g |
| Landkarten, Wegbeschreibung* | 220 g |
| GPS* * | — g |
| Erste Hilfe* (Medikamente, Pflaster, Verbandszeug, Desinfektionsmittel, Schmerzmittel; evtl. Komplettset) (1) | 200 g |
| Handy | 95 g |
| Fotoapparat* | 230 g |
| Schloss* * | |
| Werkzeug: | Gewicht: |
| Ersatzbremsbeläge | 35 g |
| 2 Ersatzspeichen | 14 g |
| 2 Ersatzschläuche | 390 g |
| 2 Kettennietstifte | 2 g |
| Minitool | 170 g |
| Kettenöl* | 50 g |
| Gerbertool* | 205 g |
| Luftpumpe* (1) | 150 g |
| Dämpferpumpe** | 185 g |
| Flickzeug* | 20 g |
| Klebeband* | 28 g |
| Kabelbinder* | 2 g |
| 2 Schalt-/Bremszüge* | 41 g |
| Toilettenartikel: | Gewicht: |
| Papiertaschentücher | 18 g |
| Ohropax (gegen Schnarcher) | 5 g |
| Dusch/Haarshampoo (abgefüllt!) | 50 g |
| Zahnbürste | 23 g |
| 2 x Mini-Zahnpasta | 30 g |
| Outdoor-Handtuch Kunstfaser | 57 g |
| Sonnencreme | 45 g |
| Essen: | Gewicht: |
| Müsli-/Energieriegel (1) | 250 g |
| 2 Power-Gels | 53 g |
| Mineraltabletten | 148 g |
| Tagesverpflegung (individuell) | — g |
* ein Mal pro Gruppe
**verzichtbar
(1) Tagestouren
